LF-GIFxxxYF
Modell:
LF-GIFxxxYF
Parameter
Eingangsspannung: 100-277Vac
Eingangsspannung: 12-42W
Ausgangsspannung: 30-42V
Merkmal:
1.Flimmerfrei, hoher Wirkungsgrad bis zu 91%
2. Option: mit oder ohne DIP-Schalter
3. Kompakte Größe für eingebaute Versammlung; Geeignet für Leuchten der Klassen I und II
Garantie: 5 Jahre
Anwendung: Schienenlicht, Untenlicht, Deckenleuchte, etc.
Zertifikat: CE、CB、ENEC、RCM、CCC
Modell |
Ausgangsleistung |
Eingangsspannung |
Ausgangsspannung |
Ausgangsstrom |
Wirkungsgrad |
PF |
Abmessungen |
LF-GIF022YG | 15 | 220--240 | 30 - 42 | 350 | ≥88%(230Vac) | 0.7(230Vac) | 73*41*25 |
LF-GIF022YG | 17 | 220--240 | 30 - 42 | 400 | ≥88%(230Vac) | 0.7(230Vac) | 73*41*25 |
LF-GIF022YG | 19 | 220--240 | 30 - 42 | 450 | ≥88%(230Vac) | 0.7(230Vac) | 73*41*25 |
LF-GIF022YG | 21 | 220--240 | 30 - 42 | 500 | ≥88%(230Vac) | 0.7(230Vac) | 73*41*25 |
LF-GIF022YF | 15 | 220--240 | 30 - 42 | 350 | ≥89%(230Vac) | 0.9(230Vac) | 73*41*25 |
LF-GIF022YF | 17 | 220--240 | 30 - 42 | 400 | ≥89%(230Vac) | 0.9(230Vac) | 73*41*25 |
LF-GIF022YF | 19 | 220--240 | 30 - 42 | 450 | ≥89%(230Vac) | 0.9(230Vac) | 73*41*25 |
LF-GIF022YF | 21 | 220--240 | 30 - 42 | 500 | ≥89%(230Vac) | 0.9(230Vac) | 73*41*25 |
LF-GIF028YF | 23 | 220--240 | 30 - 42 | 550 | ≥91%(230Vac) | 0.94(230Vac) | 90*41*27 |
LF-GIF028YF | 25 | 220--240 | 30 - 42 | 600 | ≥91%(230Vac) | 0.94(230Vac) | 90*41*27 |
LF-GIF028YF | 27 | 220--240 | 30 - 42 | 650 | ≥91%(230Vac) | 0.94(230Vac) | 90*41*27 |
LF-GIF028YF | 29 | 220--240 | 30 - 42 | 700 | ≥91%(230Vac) | 0.94(230Vac) | 90*41*27 |
LF-GIF036YF | 32 | 220--240 | 30 - 42 | 750 | ≥91%(230Vac) | 0.94(230Vac) | 90*41*27 |
LF-GIF036YF | 34 | 220--240 | 30 - 42 | 800 | ≥91%(230Vac) | 0.94(230Vac) | 90*41*27 |
LF-GIF036YF | 36 | 220--240 | 30 - 42 | 850 | ≥91%(230Vac) | 0.94(230Vac) | 90*41*27 |
LF-GIF036YF | 38 | 220--240 | 30 - 42 | 900 | ≥91%(230Vac) | 0.94(230Vac) | 90*41*27 |
LF-GIF040YF | 38 | 220--240 | 30 - 42 | 900 | ≥91%(230Vac) | 0.94(230Vac) | 90*41*27 |
LF-GIF040YF | 42 | 220--240 | 30 - 42 | 1000 | ≥91%(230Vac) | 0.94(230Vac) | 90*41*27 |
Lifud Technology Co., Ltd.
Tel:86-755-83739299
Europa: info-eu@lifud.com
Gebäude F, Industriepark Kutto Nr. 26 Xinhe Straße, Xinqiao Straße Bao'an Bezirk Shenzhen, China
Lifud Technology Co., Ltd. / IPC1523514Powered by:www.300.cnShenzhen
- Kontaktiere unsLifud-TeamRekrutierungHandler
- Service-UnterstützüngFAQDatenblattKatalogZertifikat
- NachrichtenUnternehmenEventIndustrie
- ProduktIntelligente SteuerungKommerzieller BeleuchtungstreiberIndustriebeleuchtungstreiberKonstantspannungstreiberAussentreiberBildschirmtreiber
- Über unsFirmenprofilUnternehmensstärkeUnternehmenskulturKulturelle AktivitätManagement-Team